Drehfeder für Kippbratpfanne Gas Giga KBRGM12IN, KBRGM12, Mastro
ø 39mm Länge 31mm Drahtstärke ø 7mm L1 281mm L2 31mm L3 24mm EP links
Lieferung (DE):
Bei Bestellung & Zahlung bis 14 Uhr (werktags)
+49 34901 120020
Gebühren zum üblichen Ortstarif. Kosten für Mobilfunknetz-Anrufe können ggf. abweichen.
Rechnung
Nachnahme
Vorkasse
Drehfeder für Kippbratpfanne Gas Giga KBRGM12IN, KBRGM12, KBRGMIN, KBRGM, KBRG, Mastro ADK210V, ADK208V, ADK209V, ADK204V, Star10
Anwendung: | Kippbratpfanne Elektro |
---|---|
Kippbratpfanne Gas | |
Drahtstärke: | ø 7mm |
Durchmesser: | ø 39mm |
Einbauposition: | links |
Länge: | 31mm |
weitere Längen: | 281mm |
31mm | |
24mm |
Artikelnummer: 7071604
Dieser Artikel passt zu folgenden Geräten
Vergleichen Sie die Angaben auf dem Typenschild Ihres Gerätes mit den Daten in der Tabelle
Wo finde ich das Typenschild? Tipp zur Suche: Suchen sie nach dem Herstellername und/oder Typ, um die Geräteliste zu filtern. Sie können auch nach einzelnen (Teil-)Begriffen suchen
Wo finde ich das Typenschild? Tipp zur Suche: Suchen sie nach dem Herstellername und/oder Typ, um die Geräteliste zu filtern. Sie können auch nach einzelnen (Teil-)Begriffen suchen
Hersteller | Typ | Alle Ersatzteile ansehen |
---|---|---|
Giga | KBRE | Details |
Giga | KBRE | Details |
Giga | KBRE | Details |
Giga | KBRE | Details |
Giga | KBRE12 | Details |
Giga | KBRE12 | Details |
Giga | KBRE12 | Details |
Giga | KBRE12 | Details |
Giga | KBRE12IN | Details |
Giga | KBRE12IN | Details |
Giga | KBRE12IN | Details |
Giga | KBRE12IN | Details |
Giga | KBRE9 | Details |
Giga | KBREIN | Details |
Giga | KBREIN | Details |
Giga | KBREIN | Details |
Giga | KBREIN | Details |
Giga | KBREIN9 | Details |
Giga | KBREM | Details |
Giga | KBREM | Details |
Giga | KBREM | Details |
Giga | KBREM | Details |
Giga | KBREM12 | Details |
Giga | KBREM12 | Details |
Giga | KBREM12 | Details |
Giga | KBREM12 | Details |
Giga | KBREM12IN | Details |
Giga | KBREM12IN | Details |
Giga | KBREM12IN | Details |
Giga | KBREM12IN | Details |
Giga | KBREMIN | Details |
Giga | KBREMIN | Details |
Giga | KBREMIN | Details |
Giga | KBREMIN | Details |
Giga | OPBRE | Details |
Giga | OPBRE | Details |
Giga | OPBRE | Details |
Giga | OPBRE12 | Details |
Giga | OPBRE12 | Details |
Giga | OPBRE12 | Details |
Giga | OPBRE12IN | Details |
Giga | OPBRE12IN | Details |
Giga | OPBRE12IN | Details |
Giga | OPBRE12MIN | Details |
Giga | OPBREIN | Details |
Giga | OPBREIN | Details |
Giga | OPBREIN | Details |
Giga | OPBREM | Details |
Giga | OPBREM | Details |
Giga | OPBREM | Details |
Giga | OPBREM12 | Details |
Giga | OPBREM12 | Details |
Giga | OPBREM12 | Details |
Giga | OPBREM12IN | Details |
Giga | OPBREM12IN | Details |
Giga | OPBREMIN | Details |
Giga | OPBREMIN | Details |
Giga | OPBREMIN | Details |
Giga | KBRG | Details |
Giga | KBRG | Details |
Giga | KBRG | Details |
Giga | KBRG | Details |
Giga | KBRG12 | Details |
Giga | KBRG12 | Details |
Giga | KBRG12 | Details |
Giga | KBRG12 | Details |
Giga | KBRG12IN | Details |
Giga | KBRG12IN | Details |
Giga | KBRG12IN | Details |
Giga | KBRG12IN | Details |
Giga | KBRGIN | Details |
Giga | KBRGIN | Details |
Giga | KBRGIN | Details |
Giga | KBRGIN | Details |
Giga | KBRGM | Details |
Giga | KBRGM | Details |
Giga | KBRGM | Details |
Giga | KBRGM | Details |
Giga | KBRGM12 | Details |
Giga | KBRGM12 | Details |
Giga | KBRGM12 | Details |
Giga | KBRGM12 | Details |
Giga | KBRGM12IN | Details |
Giga | KBRGM12IN | Details |
Giga | KBRGM12IN | Details |
Giga | KBRGM12IN | Details |
Giga | KBRGMIN | Details |
Giga | KBRGMIN | Details |
Giga | KBRGMIN | Details |
Giga | KBRGMIN | Details |
Giga | OPBRG | Details |
Giga | OPBRG | Details |
Giga | OPBRG | Details |
Giga | OPBRG12 | Details |
Giga | OPBRG12 | Details |
Giga | OPBRG12 | Details |
Giga | OPBRG12IN | Details |
Giga | OPBRG12IN | Details |
Giga | OPBRG12IN | Details |
Giga | OPBRG12MIN | Details |
Giga | OPBRGIN | Details |
Giga | OPBRGIN | Details |
Giga | OPBRGIN | Details |
Giga | OPBRGM | Details |
Giga | OPBRGM | Details |
Giga | OPBRGM | Details |
Giga | OPBRGM12 | Details |
Giga | OPBRGM12 | Details |
Giga | OPBRGM12 | Details |
Giga | OPBRGM12IN | Details |
Giga | OPBRGM12IN | Details |
Giga | OPBRGMIN | Details |
Giga | OPBRGMIN | Details |
Giga | OPBRGMIN | Details |
Star-10 | ADK2001 | Details |
Star-10 | ADK2002 | Details |
Star-10 | ADK2003 | Details |
Star-10 | ADK2004 | Details |
Star-10 | AEK2001 | Details |
Star-10 | AEK2002 | Details |
Star-10 | AEK2003 | Details |
Star-10 | AEK2004 | Details |
Star-10 | ADK2007 | Details |
Star-10 | ADK2008 | Details |
Star-10 | ADK2009 | Details |
Star-10 | ADK2010 | Details |
Star-10 | AEK2005 | Details |
Star-10 | AEK2006 | Details |
Star-10 | AEK2007 | Details |
Star-10 | AEK2008 | Details |
Mastro | ADK201V | Details |
Mastro | ADK202V | Details |
Mastro | ADK203V | Details |
Mastro | ADK204V | Details |
Mastro | ADK207V | Details |
Mastro | ADK208V | Details |
Mastro | ADK209V | Details |
Mastro | ADK210V | Details |
Ihr Gerät ist nicht in der Liste? Sie sind sich unsicher, ob das Ersatzteil passt? Sie finden Ihr Ersatzteil nicht?
Jetzt Kontakt aufnehmen und Ersatzteil finden lassen
So finden wir am schnellsten das Ersatzteil
Per Mail service@gastroteileshop.de
- Machen Sie ein Foto, auf dem wir das Typenschild oder Ersatzteil gut erkennen können (So finden Sie das Typenschild)
- Schicken Sie das Foto bei der ersten Anfrage direkt mit
- Beschreiben Sie uns genauer, welches Ersatzteil Sie suchen.
- Wir antworten innerhalb von 48 Std. zurück (Mo.-Fr.)
Per Mail service@gastroteileshop.de